Kjøretøysmontering - Toyota RAV4 (kun 4WD / AWD)
Denne delenpasser kun 4WD / AWD RAV4-modeller. Ikke for 2WD (FWD) RAV4 - bruker den bakre FWD-knoken en annen navenhet med et mindre boltmønster (4×100 / 4×114,3). Bekreft alltid kjøretype før du bestiller.
| År | Modell | Motor | Drive Type | Plattformkode | Posisjon | Passe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | RAV4 (XU30) | 2,4L 2AZ-FE / 3,5L 2GR-FE | 4WD | ACA33 / ACA38 / GSA33 / GSA38 | Bak, L/R | ✓ Bekreftet |
| 2007 | RAV4 (XU30) | 2,4L 2AZ-FE / 3,5L 2GR-FE | 4WD | ACA33 / ACA38 / GSA33 / GSA38 | Bak, L/R | ✓ Bekreftet |
| 2008 | RAV4 (XU30) | 2,4L 2AZ-FE / 3,5L 2GR-FE | 4WD | ACA33 / ACA38 / GSA33 / GSA38 | Bak, L/R | ✓ Bekreftet |
| 2009 | RAV4 (XU30) | 2,4L 2AZ-FE / 3,5L 2GR-FE | 4WD | ACA33 / ACA38 / GSA33 / GSA38 | Bak, L/R | ✓ Bekreftet |
| 2010 | RAV4 (XU30) | 2,4L 2AZ-FE / 3,5L 2GR-FE | 4WD | ACA33 / ACA38 / GSA33 / GSA38 | Bak, L/R | ✓ Bekreftet |
| 2011 | RAV4 (XU30) | 2,4L 2AZ-FE / 3,5L 2GR-FE | 4WD | ACA33 / ACA38 / GSA33 / GSA38 | Bak, L/R | ✓ Bekreftet |
| 2012 | RAV4 (XU30) | 2,4L 2AZ-FE / 3,5L 2GR-FE | 4WD | ACA33 / ACA38 / GSA33 / GSA38 | Bak, L/R | ✓ Bekreftet |
| 2013 | RAV4 (XU40) | 2,5L 2AR-FE | AWD | ASA42 / ASA44 | Bak, L/R | ✓ Bekreftet |
| 2014 | RAV4 (XU40) | 2,5L 2AR-FE | AWD | ASA42 / ASA44 | Bak, L/R | ✓ Bekreftet |
| 2015 | RAV4 (XU40) | 2,5L 2AR-FE | AWD | ASA42 / ASA44 | Bak, L/R | ✓ Bekreftet |
| 2016 | RAV4 (XU40) | 2,5L 2AR-FE | AWD | ASA42 / ASA44 | Bak, L/R | ✓ Bekreftet |
| 2017 | RAV4 (XU40) | 2,5L 2AR-FE | AWD | ASA42 / ASA44 | Bak, L/R | ✓ Bekreftet |
| 2018 | RAV4 (XU40) | 2,5L 2AR-FE | AWD | ASA42 / ASA44 | Bak, L/R | ✓ Bekreftet |
tekniske spesifikasjoner og dimensjoner
Fulldimensjonale data for verifisering av kjøretøykompatibilitet. Match mot eksisterende knoke før installasjon.
| Parameter | Verdi | Spesifikasjon | Bekreftelse |
|---|---|---|---|
| OEM delenummer | 42410-42080 | Toyota spesifikasjoner | Stemplet på hus |
| Posisjon | Bak | Venstre og høyre (symmetrisk) | Enkel SKU, begge sider |
| Flensdiameter (A) | 145,2 mm | ±0,05 mm toleranse | CNC inspisert |
| Antall boltehull | 5 | 5×114,3 luggmønster | Matcher knoken |
| PCD - Pitch Circle Diameter | 114,3 mm | ±0,10 mm | CMM bekreftet |
| Hjulboltstørrelse | M12 × 1.5 | Presset-inn, inkludert | 5× per hub |
| Spline Count | 26 tenner | Innvendig spline, drivakselinngrep | Kompatibel med 4WD/AWD halve-aksler |
| ABS Encoder Type | Magnetisk, 48-polet tonering | Integrert, ikke-kontakt | OE ekvivalent utgang |
| ABS sensor | Ikke inkludert | Gjen-bruk OE-sensor fra gammel hub | Plug & play-oppbevaring |
| Lagermateriale | GCr15 lagerstål | AISI 52100 tilsvarende | Varme-behandlet HRC 60–64 |
| Husmateriale | 55# smidd stål | Q235B tilsvarende | Anti-korrosjonsbelagt |
| Forseglingstype | Trippel-leppegummi (NBR) | IP67 inntrengningsbeskyttelse | Forseglet-for-livsdesign |
| Hjullager forbelastning.- | Forhåndsinnstilt- fra fabrikk | Ingen justering nødvendig | Klar til å festes |
| Anti-merkedetaljer | Laser-etset partikode | Kan spores til batch/dato | Motstandsdyktig mot forfalskning- |
| Dynamisk belastningsvurdering | ~ 47 kN | Testet i henhold til ISO 15:2017 | Intern{0}}testrapport |
| Nettovekt | 6,5 kg | ±0,1 kg per enhet | - |
FAQ

01. Hvor lang er garantiperioden for hjulnavet?
02. Hvilke kontroller vil bli utført på hjulnavets møte før de forlater fabrikken?
03. Kan du levere OEM/ODM-tjenester? Hva er samarbeidsprosessen?
04. Oppfyller varene miljøsikkerhetskrav? Hvilke gjeldende sertifiseringer har de?
Vårt sertifikat





Vår fabrikk og utstyr




Populære tags: 42410-42080/hub954t-4 bildeler lager for toyota bz4x 2022- awd bak, Kina 42410-42080/hub954t-4 bildeler lager for toyota bz4x 2022- awd bak produsenter, leverandører, leverandører
